Размери и видове
РазмерВън. -D
Вис. -H
RTORTVRTSRSVMTOMTVDTVБр. в кашонТегло на кашон кг.Образец
43 44.60/8.00 +/- 0.2 X X 2300  10.5 снимка
53 56.30/9.4 +/- 0.2 X X 1400  9.5 снимка
58 60.20/9.7 +/- 0.2 X 1200  9 снимка
58mm, H15 60.20/9.0 +/- 0.2 750 7.0
63 66.45/9.0 +/- 0.2  X X 1000  9 снимка
63mm, H15 66.30/14.7 +/- 0.2 X X 600 7.0
66 69.30/9.3 +/- 0.2 X X 900  9 снимка
66mm, H15 69.30/14.7 +/- 0.2 X X 550  7.3
70mm, H15 73.30/14.7 +/-0.2 500 6.5
70mm, H18 73.30/17.5 +/-0.2 400 6.0
82 85.15/10.2 +/- 0.2 X X 500  7.5 снимка
82mm, H15 85.30/14.7 +/- 0.2 360 6.5
89 92.75/11.2 +/- 0.2 X 400  7.5 снимка
100 103.45/13.4 +/- 02. X X 280 6.5 снимка
110 113/ 15.1 +/-- 0.2 X 200  5.0 снимка
 капачки тип  ОМНИЯ 2000  11 снимка

Капачките са произведени в съответствие с изискванията  на Регламент (ЕО) No 1935/ 2004 и Регламент/ ЕС 10/2011 относно безопасността на материали и предмети, предназначена  за контакт с храни.

Фирмата е  сертифицирана съгласно изискванията  на стандарт БДС ISO 9001: 2015