Размери и видове
SizeOuter -D
Height -H
RTORTVRTSRSVMTOMTVDTVPcs. In a BoxBox Weightkg.Picture
38 42.00/8,3 +/- 0,2 X X 2700 12 снимка
38 42.00/12.6 X X 1900 12 снимка
38 42.00/14.60 X 1600 12 снимка
43 44.60/8.00 +/- 0.2 X X 2300  10.5 снимка
53 56.30/9.4 +/- 0.2 X X 1400  9.5 снимка
58 60.20/9.7 +/- 0.2 X 1200  9 снимка
63 66.45/9.0 +/- 0.2  X X 1000  9 снимка
63 66.45/15.00 X X 750 9
66 69.30/9.3 +/- 0.2 X X 900  9 снимка
66 69.30/15.00 X X 700  9
82 85.15/10.2 +/- 0.2 X X 500  7.5 снимка
89 92.75/11.2 +/- 0.2 X 400  7.5 снимка
100 103.45/13.4 +/- 02. X X 280 6.5 снимка
110 113/ 15.1 +/-- 0.2 X 200  5.0 снимка
 Omnia CAPS 2000  11 снимка

Капачките са произведени в съответствие с изискванията  на Регламент (ЕО) No 1935/ 2004 и Регламент/ ЕС 10/2011 относно безопасността на материали и предмети, предназначена  за контакт с храни.

Фирмата е  сертифицирана съгласно изискванията  на стандарт БДС ISO 9001: 2015